内装用

| SHIN1 WH | 600×3000×9㎜ | ¥8,800(税込) |
| SHIN1 SWH | 600×2400×9㎜ | ¥7,040(税込) |
| SHIN1 WSWH | 1200×2400×9㎜ | ¥14,080(税込) |

| SHIN2 WH | 600×3000×9㎜ | ¥8,800(税込) |
| SHIN2 SWH | 600×2400×9㎜ | ¥7,040(税込) |
| SHIN2 WSWH | 1200×2400×9㎜ | ¥14,080(税込) |

| SHIN3 WH | 600×3000×9㎜ | ¥8,800(税込) |
| SHIN3 SWH | 600×2400×9㎜ | ¥7,040(税込) |
| SHIN3 WSWH | 1200×2400×9㎜ | ¥14,080(税込) |

| SHIN4 WH | 600×3000×9㎜ | ¥8,800(税込) |
| SHIN4 SWH | 600×2400×9㎜ | ¥7,040(税込) |
| SHIN4 WSWH | 1200×2400×9㎜ | ¥14,080(税込) |

| SHIN5 WH | 600×3000×9㎜ | ¥8,800(税込) |
| SHIN5 SWH | 600×2400×9㎜ | ¥7,040(税込) |
| SHIN5 WSWH | 1200×2400×9㎜ | ¥14,080(税込) |

| SHIN6 WH | 600×3000×9㎜ | ¥8,800(税込) |
| SHIN6 SWH | 600×2400×9㎜ | ¥7,040(税込) |
| SHIN6 WSWH | 1200×2400×9㎜ | ¥14,080(税込) |

| SHIN7 WH | 600×3000×9㎜ | ¥8,800(税込) |
| SHIN7 SWH | 600×2400×9㎜ | ¥7,040(税込) |
| SHIN7 WSWH | 1200×2400×9㎜ | ¥14,080(税込) |

| SHIN8 WH | 600×3000×9㎜ | ¥8,800(税込) |
| SHIN8 SWH | 600×2400×9㎜ | ¥7,040(税込) |
| SHIN8 WSWH | 1200×2400×9㎜ | ¥14,080(税込) |
仕様
| 用途 | 内装用 |
|---|---|
| 材質 | 珪藻土 |
| サイズ | ・600×3000×9㎜ ・600×2400×9㎜ ・1200×2400×9㎜ (各ノビ付き) |
| 色(無塗装時) | 白 |
| サンプル有無 | 模様なし 50×50㎜材サンプルのみ |
| 塗装に関して | メーカー非推奨 |
| 不燃認定 | 中国認定あり(日本では準備中) |
外装用

| SHEX1 GR | 600×3000×9㎜ | ¥19,800(税込) |
| SHEX1 SGR | 600×2400×9㎜ | ¥15,840(税込) |
| SHEX1 WSGR | 1200×2400×9㎜ | ¥31,680(税込) |

| SHEX2 GR | 600×3000×9㎜ | ¥19,800(税込) |
| SHEX2 SGR | 600×2400×9㎜ | ¥15,840(税込) |
| SHEX2 WSGR | 1200×2400×9㎜ | ¥31,680(税込) |

| SHEX3 GR | 600×3000×9㎜ | ¥19,800(税込) |
| SHEX3 SGR | 600×2400×9㎜ | ¥15,840(税込) |
| SHEX3 WSGR | 1200×2400×9㎜ | ¥31,680(税込) |

| SHEX4 GR | 600×3000×9㎜ | ¥19,800(税込) |
| SHEX4 SGR | 600×2400×9㎜ | ¥15,840(税込) |
| SHEX4 WSGR | 1200×2400×9㎜ | ¥31,680(税込) |
仕様
| 用途 | 外装用 |
|---|---|
| 材質 | セメント |
| サイズ | ・600×3000×9㎜ ・600×2400×9㎜ ・1200×2400×9㎜ (各ノビ付き) |
| 色(無塗装時) | グレー |
| サンプル有無 | 模様なし 50×50㎜材サンプルのみ |
| 塗装に関して | 確認中 |
| 不燃認定 | 中国認定あり(日本では準備中) |
